產品名稱: 防爆熱電偶 E型(防爆熱電偶)WRE-440
廠家:,,徐
防爆熱電偶產品說明:
概述
工業用隔爆熱電偶、熱電阻作為溫度測量和控制的傳感器與顯示儀表配套,以直接測量和控制生產過程中的氣體、液體和蒸汽的溫度。
工作原理
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m
測量范圍及允差
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
更多訪問:m.hkpsp.net www.ahtkyb.cn